Tarifs €
Yport en Normandie
Ouvert du 29 Mars au 14 Octobre 2024
Camping
Basse Saison : du 04 au 17 Avril 2025
Moyenne saison : du 18 Avril au 30 Juin 2025 et du 01 Septembre au 30 Septembre 2025
Haute Saison : 01 Juillet au 31 Aout 2025
(Réservation à partir de 4 nuits)
Basse Saison | Moyenne saison | Haute Saison | |
---|---|---|---|
Tente1 | 19.10 | 21.10 | 24.10 |
Emplacement électrifié2 | 24.10 | 26.10 | 30.10 |
Personnes sup. +4ans | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
Animaux | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Mobil-homes
Saison : du 04 Avril au 26 Juin et du 13 Septembre au 30 Septembre 2025( Réservation 2 nuits minimum )
Moyenne saison : du 27 Juin au 19 Juillet et du 24 Aout au 13 Septembre 2025( Réservation 2 nuits minimum )
Haute saison : du 20 Juillet au 23 Aout 2025 ( seulement du Samedi au Samedi )
Astria/O'Hara1/Cahita 1ch 2pers | Venus 2ch 4pers | Loggia/O'Hara2 2ch 4/6pers | Titania 3ch 6/8pers |
|
---|---|---|---|---|
Saison | ||||
Semaine1 | 430 | 460 | 480 | 500 |
Mid-week2 | 260 | 290 | 310 | 320 |
Week-end3 | 230 (3 nuits) 170 (2 nuits) | 290 (3 nuits) 200 (2 nuits) | 265 (3 nuits) 220 (2 nuits) | 320 (3 nuits) 270 (2 nuits) |
Moyenne Saison | ||||
Semaine1 | 500 | 550 | 580 | 640 |
Mid-week2 | 320 | 350 | 380 | 400 |
Week-end3 | 260 (3 nuits) 210 (2 nuits) | 290 (3 nuits) 230 (2 nuits) | 310 (3 nuits) 250 (2 nuits) | 320 (3 nuits) 270(2 nuits) |
Haute saison | ||||
Semaine4 | 630 | 665 | 740 | 785 |
Gîtes
Saison : du 01 Octobre 2024 au 03 juillet 2025 et du 28 Aout au 30 Septembre 2025
Haute saison : du 04 Juillet au 28 Aout 2025
Semaine 7 nuits | Week-end 3 nuits | Week-end 2 Nuits | 1 nuit Hors Week-end 1 nuit |
|
---|---|---|---|---|
Bellevue 1 | ||||
*Saison | 650 | 330 | 225 | 95 |
Haute saison | 740 | 345 | 235 | 110 |
Studio: Horizon et Mer et jardin | ||||
*Saison | 480 | 240 | 160 | 70 |
Haute saison | 560 | 255 | 170 | 80 |